交通銀行匯率外匯牌價(jià)2020 7月29日交通銀行人民幣匯率多少?
2020-07-29 11:44 互聯(lián)網(wǎng)
今日交通銀行匯率牌價(jià)查詢 7月29日交通銀行人民幣對美元匯率多少?南方財(cái)富網(wǎng)小編介紹
小編提供中國交通銀行當(dāng)日美元及人民幣等15種主要貨幣的即時外匯牌價(jià)表,單位為人民幣兌100外幣。
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 699.19 | 693.45 | 702.13 | 702.13 |
歐元 | 818.2 | 791.52 | 823.94 | 823.94 |
英鎊 | 901.96 | 872.54 | 908.28 | 908.28 |
港幣 | 90.2 | 89.48 | 90.56 | 90.56 |
日元 | 6.6435 | 6.43016 | 6.69016 | 6.69016 |
韓幣 | 0.00 | 0.564430 | 0.606570 | 0.606570 |
澳元 | 499.98 | 485.68 | 503.48 | 503.48 |
加幣 | 521.53 | 504.77 | 525.71 | 525.71 |
瑞士法郎 | 759.8 | 735.39 | 765.9 | 765.9 |
丹麥克朗 | 109.87 | 106.34 | 110.75 | 110.75 |
澳門元 | 87.57 | 86.87 | 87.91 | 87.91 |
挪威克朗 | 76.53 | 74.07 | 77.13 | 77.13 |
新西蘭元 | 464.22 | 449.31 | 467.94 | 467.94 |
菲律賓幣 | 0 | 13.72 | -- | -- |
瑞典克朗 | 79.47 | 76.91 | 80.09 | 80.09 |
新加坡幣 | 506.34 | 489.82 | 509.88 | 509.88 |
泰銖 | 22.14 | 21.43 | 22.3 | 22.3 |
臺幣 | 0 | 22.94 | -- | 24.84 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
- 今日港元對人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣
- 澳元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣對澳
- 今日歐元對人民幣匯率走勢預(yù)測 7月29日人民幣
- 7月29日美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 今日人民幣
- 7月29日人民幣對美元中間價(jià)下調(diào)74個基點(diǎn) 1美
- 歐元兌人民幣匯率今日匯率 7月28日人民幣對歐
- 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月28日人民幣對美
- 7月28日人民幣對美元匯率中間價(jià)上調(diào)134個基點(diǎn)
- 歐元兌人民幣匯率走勢預(yù)測 7月27日人民幣對歐
- 美元兌人民幣匯率走勢預(yù)測今日-7月27日人民幣
48小時排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌