1月11日農業銀行匯率一覽 今日農行外幣匯率多少?
2020-01-11 11:50 互聯網
目前農業銀行人民幣匯率多少?1月11日農行外幣匯率是多少?小編為大家介紹一覽
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 693.41 | 687.85 | 696.19 | 696.19 |
丹麥克朗 | 102.97 | 99.66 | 103.8 | 103.8 |
挪威克朗 | 78.11 | 75.6 | 78.73 | 78.73 |
瑞典克朗 | 73.19 | 70.84 | 73.78 | 73.78 |
澳門幣 | 86.72 | 83.6 | 86.72 | 86.72 |
韓幣 | 0.5740 | 0.5740 | 0.6170 | 0.6170 |
泰國銖 | 22.79 | 22.06 | 22.97 | 22.97 |
索莫尼 | 71.64 | 69.13 | 71.64 | 71.64 |
日元 | 6.368 | 6.171 | 6.413 | 6.413 |
港幣 | 89.18 | 88.47 | 89.54 | 89.54 |
歐元 | 769.88 | 744.77 | 775.28 | 775.28 |
英鎊 | 907.63 | 878.03 | 914 | 914 |
加幣 | 531.73 | 514.65 | 536 | 536 |
澳元 | 475.14 | 459.88 | 478.96 | 478.96 |
瑞士法郎 | 713.09 | 690.18 | 718.82 | 718.82 |
新加坡幣 | 512.66 | 495.94 | 516.26 | 516.26 |
農業銀行外匯牌價使用說明
提供中國農業銀行當日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。表中的現匯買入價指農行買入外匯的匯率,現鈔買入價指銀行買入外幣現鈔的匯率,現匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現鈔賣出價指銀行賣出外鈔的匯率。外匯牌價數據隨農業銀行營業網點實時更新,此匯率適用農行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準。點擊貨幣名稱可以查詢此外幣貨幣的今日即時牌價并可以輸入數額換算兌換匯率。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌