6月15日光大銀行匯率牌價表 今日光大銀行人民幣匯率是多少
2019-06-15 16:36 南方財富網整理
周末光大銀行人民幣匯率是多少?2019年6月15日光大銀行外匯牌價表?南方財富網小編介紹
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 691.4419 | 685.6245 | 694.2121 | 694.2121 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
歐元 | 773.1742 | 748.3332 | 779.3844 | 779.3844 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
港幣 | 88.2928 | 87.5850 | 88.6466 | 88.6466 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
日元 | 6.3536 | 6.1495 | 6.4046 | 6.4046 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
英鎊 | 868.6052 | 840.6982 | 875.5820 | 875.5820 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
澳大利亞元 | 474.0856 | 458.8540 | 477.8936 | 477.8936 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
加拿大元 | 514.2621 | 497.7396 | 518.3927 | 518.3927 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
泰國銖 | 22.0977 | 21.3877 | 22.2751 | 22.2751 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
新加坡元 | 502.9566 | 486.7973 | 506.9964 | 506.9964 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
新西蘭元 | 447.8051 | 433.4178 | 451.4019 | 451.4019 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
瑞典克郎 | 72.7079 | 70.3719 | 73.2919 | 73.2919 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
瑞士法郎 | 690.4357 | 668.2530 | 695.9813 | 695.9813 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
丹麥克郎 | 103.5317 | 100.2054 | 104.3633 | 104.3633 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
挪威克郎 | 79.1281 | 76.5858 | 79.7637 | 79.7637 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
澳門元 | 85.6037 | 84.9175 | 85.9469 | 85.9469 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
韓圓 | 0.5814 | 0.5627 | 0.5860 | 0.5860 | -- | 2019-06-15 | 16:35:02 |
光大銀行外匯牌價說明:
光大銀行外匯牌價是中國光大銀行根據市場情況實時更新,成交價以光大銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌