今日華夏銀行匯率牌價表2019-04-22華夏銀行人民幣匯率是多少
2019-04-22 15:29 南方財富網整理
今日華夏銀行匯率是多少?2019年4月22日華夏人民幣外幣匯率多少
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 670.13 | 664.63 | 672.82 | 672.82 | 671.34 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
港元 | 85.4 | 84.72 | 85.75 | 85.75 | 85.57 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
歐元 | 751.85 | 735.85 | 757.74 | 757.74 | 754.72 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
日元 | 5.9755 | 5.8495 | 6.0235 | 6.0235 | 5.9995 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
英鎊 | 868.78 | 850.47 | 875.76 | 875.76 | 872.27 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
瑞士法郎 | 658.9 | 645.14 | 664.46 | 664.46 | 661.68 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
新加坡元 | 492.69 | 482.5 | 497.05 | 497.05 | 494.87 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
瑞典克朗 | 71.86 | 70.38 | 72.51 | 72.51 | 72.19 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
加元 | 500.03 | 489.68 | 504.45 | 504.45 | 502.24 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
澳元 | 477.38 | 466.89 | 481.02 | 481.02 | 479.2 | 2019-04-22 | 15:15:00 |
華夏銀行外匯牌價說明:
華夏銀行外匯牌價是中國華夏銀行根據市場情況實時更新,成交價以華夏銀行各分行實際交易匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌