農業銀行匯率牌價一覽2019年2月9日農行人民幣對美元匯率多少
2019-02-09 18:37 南方財富網整理
今日最新農業銀行外匯牌價實時查詢2019年2月9日 農行人民幣對美元匯率多少
貨幣名稱 | 匯率中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元牌價 | - | 669.64 | 676.4 | 675.05 | 677.75 | 2019-02-09 10:00:47 |
丹麥克朗牌價 | - | 99.06 | 102.76 | 102.35 | 103.17 | 2019-02-09 10:00:47 |
挪威克朗牌價 | - | 75.89 | 78.72 | 78.41 | 79.04 | 2019-02-09 10:00:47 |
瑞典克朗牌價 | - | 70.43 | 73.06 | 72.76 | 73.35 | 2019-02-09 10:00:47 |
澳門元牌價 | - | 80.69 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 2019-02-09 10:00:47 |
韓國元牌價 | - | 0.58 | 0.602 | 0.58 | 0.624 | 2019-02-09 10:00:47 |
泰銖牌價 | - | 20.72 | 21.5 | 21.41 | 21.58 | 2019-02-09 10:00:47 |
索莫尼牌價 | - | 69.28 | 71.79 | 71.79 | 71.79 | 2019-02-09 10:00:47 |
日元牌價 | - | 5.951 | 6.162 | 6.141 | 6.184 | 2019-02-09 10:00:47 |
港幣牌價 | - | 85.35 | 86.21 | 86.04 | 86.38 | 2019-02-09 10:00:47 |
歐元牌價 | - | 739.23 | 766.84 | 764.15 | 769.52 | 2019-02-09 10:00:47 |
英鎊牌價 | - | 844.54 | 876.08 | 873.01 | 879.14 | 2019-02-09 10:00:47 |
加拿大元牌價 | - | 489.62 | 507.91 | 505.87 | 509.94 | 2019-02-09 10:00:47 |
澳大利亞元牌價 | - | 461.85 | 479.1 | 477.18 | 481.01 | 2019-02-09 10:00:47 |
瑞士法郎牌價 | - | 650.98 | 675.29 | 672.58 | 677.99 | 2019-02-09 10:00:47 |
新加坡元牌價 | - | 480.86 | 498.82 | 497.07 | 500.57 | 2019-02-09 10:00:47 |
農業銀行外匯牌價
農業銀行外匯牌價非實際交易價格,僅供參考。各分行實際開辦幣種可能存在差異,具體請洽當地營業網點;農業銀行客服熱線:95599。此農業銀行外匯牌價匯率表僅供參考,以實際交易匯率為準。本站對使用該外匯牌價匯率表所導致的結果概不承擔任何責任。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌