10月17日廣發銀行匯率牌價查 今日廣發銀行港元對人民幣匯率多少
2018-10-17 11:44 南方財富網整理
10月17日廣發銀行牌價今日查詢 現在廣發銀行人民幣對美元匯率是多少?
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中間價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元/人民幣 | 691.05 | 685.49 | 693.84 | 693.84 | 692.42 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
港元/人民幣 | 88.18 | 87.46 | 88.53 | 88.53 | 88.35 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
歐元/人民幣 | 797.56 | 771.95 | 803.17 | 803.17 | 800.36 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
日元/人民幣 | 6.1373 | 5.9432 | 6.1866 | 6.1866 | 6.1619 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
英鎊/人民幣 | 908.4 | 879.67 | 915.7 | 915.7 | 912.05 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
瑞士法郎/人民幣 | 695.35 | 673.36 | 700.93 | 700.93 | 698.14 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
加拿大元/人民幣 | 532.42 | 515.58 | 536.7 | 536.7 | 534.56 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
澳大利亞元/人民幣 | 492.24 | 476.43 | 495.7 | 495.7 | 493.97 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
新加坡元/人民幣 | 501.6 | 485.73 | 505.62 | 505.62 | 503.61 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
瑞典克朗/人民幣 | 77.29 | 74.84 | 77.91 | 77.91 | 77.6 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
挪威克朗/人民幣 | 84.51 | 81.83 | 85.19 | 85.19 | 84.85 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
丹麥克朗/人民幣 | 106.84 | 103.46 | 107.7 | 107.7 | 107.27 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
澳門元/人民幣 | 85.64 | 82.81 | 85.98 | 85.98 | 85.82 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
新西蘭元/人民幣 | 454.15 | 439.57 | 457.34 | 457.34 | 455.75 | 2018-10-17 | 11:49:02 |
廣發銀行匯率表說明:
廣發銀行今日匯率表是興業銀行初始報價,匯率信息實時更新,成交價以廣發銀行辦理業務時的實時匯率為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌