今日黃金大漲 7月27日各大牌子黃金價格查詢
2020-07-27 15:49 互聯網
周一黃金價格大漲,今日7月27日黃金價格多少錢一克?今日金價是多少?
當地時間7月27日,時隔9年,現貨黃金價格再次站上歷史高點,突破2011年9月6日歷史最高價1920.24,現報1920.88美元/盎司,較年內低點大漲470美元,年內漲幅26%。
今天黃金價格多少錢一克?
時間 | 品牌 | 產品 | 價格 | 手工費 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-07-27 | 寶泉錢幣 | 銀條價格 | 0.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 寶泉錢幣 | 基礎銀價 | 0.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 516.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 常州金店 | 足 金 | 523.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 富藝珠寶 | 足金999 | 475.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 505.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 555.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 富藝珠寶 | PT950 | 330.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 350.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 370.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | 足金999 | 556.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | 足金 | 555.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | 足鉑999 | 382.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | 足鉑 | 381.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | Pt950 | 366.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | 黃金金條 | 545.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | 黃金價格(香港) | 20420.00 | -- | -- |
2020-07-27 | 金至尊 | 鉑金價格(香港) | 10050.00 | -- | -- |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌