12月3日生豬價格多少?今日全國豬肉價格表
2019-12-03 11:20 互聯網
2019年12月3日全國豬肉最新價格
地區 | 12月03日 | 漲跌 | |
全國 | 32.7 | 0.31↑ | |
華東地區 | 上海市 | 32.7 | 0.31↑ |
江蘇省 | 32.53 | 0.62↑ | |
山東省 | 32.17 | 0.85↑ | |
安徽省 | 32.27 | 1.09↑ | |
福建省 | 34.67 | -0.02↓ | |
浙江省 | 35.77 | -0.08↓ | |
華南地區 | 廣東省 | 36.96 | 0.37↑ |
廣西 | 36.35 | 0.14↑ | |
海南省 | 32.7 | 0.31↑ | |
華中地區 | 江西省 | 34.12 | -0.05↓ |
湖南省 | 36.43 | 0.4↑ | |
湖北省 | 34.04 | 1.01↑ | |
河南省 | 31.84 | 0.76↑ | |
華北地區 | 天津市 | 29.5 | 0.0 |
北京市 | 32.27 | 0.0 | |
內蒙古 | 30.47 | 0.6↑ | |
山西省 | 32.16 | 1.16↑ | |
河北省 | 31.73 | 0.15↑ | |
西北地區 | 青海省 | 32.7 | 0.31↑ |
新疆 | 28.47 | 0.71↑ | |
甘肅省 | 30.18 | 0.47↑ | |
陜西省 | 32.18 | 0.88↑ | |
寧夏 | 32.7 | 0.31↑ | |
西南地區 | 重慶市 | 35.92 | -0.14↓ |
云南省 | 29.57 | 0.39↑ | |
四川省 | 36.3 | 0.05↑ | |
西藏 | 32.7 | 0.31↑ | |
貴州省 | 32.02 | 0.09↑ | |
東北地區 | 吉林省 | 30.36 | 0.07↑ |
遼寧省 | 29.11 | -0.28↓ | |
黑龍江省 | 29.44 | 0.4↑ |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌