銀行高收益理財產品排行榜(2019.05.25—2019.05.31)
2019-05-27 15:04 新浪網
本周在售的2191款銀行理財產品中,平均預期收益率4.10%。除結構性產品外,本周18款產品(占比0.82%)預期收益率在5.00%及以上,其中預期收益率達到6.00%及以上的產品0款。
產品發售期:2019.05.25—2019.05.31
序號 | 產品全稱 | 發行銀行 | 投向類型 | 期限 | 預期收益率 | 收益類型 | 投資起點 | 投資幣種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 爽銀財富-金債定期理財第236期 | 貴陽銀行 | 債券和貨幣市場類 | 532天 | 5.50% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
2 | 秦利通寶系列理財計劃2019051期 | 陜西秦農農村商業銀行 | 組合投資類 | 36天 | 5.28% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
3 | 金祥云2019071期理財 | 營口沿海銀行 | 債券和貨幣市場類 | 350天 | 5.20% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
4 | 金葫蘆宏信158 | 葫蘆島銀行 | 債券和貨幣市場類 | 364天 | 5.20% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
5 | 運通財富運e盈18號 | 山西運城農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 100天 | 5.10% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
6 | “金紫薇”共贏1M-1號人民幣理財產品(歷山支行專屬理財產品)第134資周期 | 泰安銀行 | 組合投資類 | 35天 | 4.20%-5.08% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
7 | 坊銀系列理財穩健型1號1557期(個人客戶) | 廊坊銀行 | 組合投資類 | 368天 | 5.05% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
8 | “福瀛家”2019年第103期人民幣非保本浮動收益型個人理財 | 寧波東海銀行 | 組合投資類 | 167天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
9 | 穩盈1號2019132期 | 廣東華興銀行 | 債券和貨幣市場類 | 90天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
10 | 啟運穩盈系列理財計劃2019年第56期 | 撫順銀行 | 組合投資類 | 365天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
11 | “鑫鑫.贏”第769期理財產品 | 朝陽銀行 | 債券和貨幣市場類 | 182天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
12 | “如意寶”YB190130期人民幣理財產品 | 浙江稠州商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 357天 | 3.90%-5.00% | 保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
13 | 幸福周末203期 | 萊商銀行 | 債券和貨幣市場類 | 92天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
14 | 盈利寶369號 | 阜新銀行 | 組合投資類 | 364天 | 5.00% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
15 | 金牛雙滿盈2019年創贏星座系列雙子專屬人民幣理財產品 | 內蒙古伊金霍洛農村商業銀行 | 組合投資類 | 134天 | 4.98% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
16 | 渤海通寶之成長系列2019第63期 | 營口銀行 | 債券和貨幣市場類 | 364天 | 4.85%-4.95% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
17 | 智慧理財“創贏”系列組合投資類理財產品190108 | 徽商銀行 | 組合投資類 | 252天 | 4.60%-4.90% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
18 | 天府理財之“增富”理財產品(ZFG19048-新客戶專享) | 成都農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 32天 | 4.90% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
19 | 幸福優享人民幣理財產品19088期(臨沂分行專屬) | 濰坊銀行 | 組合投資類 | 63天 | 4.90% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
20 | 2019 年第 39 期惠盈月月享 1 號-活動產品 | 蘇州銀行 | 債券和貨幣市場類 | 35天 | 4.10%-4.90% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
21 | “黔農·金百合·花溪農商·惠民通”系列理財產品第46期 | 貴州花溪農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 183天 | 4.90% | 保證收益型 | 50000 | CNY |
22 | “熊貓理財”功夫系列B計劃理財產品2號 | 四川天府銀行 | 組合投資類 | 98天 | 4.88% | 非保本浮動收益型 | 10000 | CNY |
23 | 創富262期365天 | 錦州銀行 | 組合投資類 | 365天 | 4.85% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
24 | 理享人生-和盈2019年05016期人民幣理財產品 | 哈爾濱農村商業銀行 | 債券和貨幣市場類 | 99天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 50000 | CNY |
25 | 富贏201905號48期 (高凈值) | 哈爾濱銀行 | 組合投資類 | 463天 | 4.80% | 非保本浮動收益型 | 300000 | CNY |
注意:
1、年化預期收益率并非產品實際到期收益率;
2、產品發售期:2019年05月25日至2019年05月31日;
3、理財產品及其排名數據均由普益標準提供,僅為投資者提供理財參考,據此投資,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌