2013年12月16日-12月20日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
周均價 | 1374.80 | 1378.40 | |
12月16日 | 星期一 | 1357 | 1355 |
12月17日 | 星期二 | 1361 | 1354 |
12月18日 | 星期三 | 1355 | 1354 |
12月19日 | 星期四 | 1328 | 1321 |
12月20日 | 星期五 | 1325 | 1328 |
周均價 | 1345.20 | 1342.40 |
2013年12月16日-12月20日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
周均價 | 1374.80 | 1378.40 | |
12月16日 | 星期一 | 1357 | 1355 |
12月17日 | 星期二 | 1361 | 1354 |
12月18日 | 星期三 | 1355 | 1354 |
12月19日 | 星期四 | 1328 | 1321 |
12月20日 | 星期五 | 1325 | 1328 |
周均價 | 1345.20 | 1342.40 |
延伸閱讀
|