2013年12月9日-12月13日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
12月9日 | 星期一 | 1361 | 1373 |
12月10日 | 星期二 | 1381 | 1393 |
12月11日 | 星期三 | 1386 | 1388 |
12月12日 | 星期四 | 1380 | 1371 |
12月13日 | 星期五 | 1366 | 1367 |
周均價 | 1374.80 | 1378.40 |
2013年12月9日-12月13日倫敦期貨鉑金定盤、收盤價格
鉑金 單位:美元/盎司 | |||
日期 | 星期 | 上午定盤 | 下午定盤 |
12月9日 | 星期一 | 1361 | 1373 |
12月10日 | 星期二 | 1381 | 1393 |
12月11日 | 星期三 | 1386 | 1388 |
12月12日 | 星期四 | 1380 | 1371 |
12月13日 | 星期五 | 1366 | 1367 |
周均價 | 1374.80 | 1378.40 |
延伸閱讀
|