2013年12月5日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.00 | 1239.00 | 跌5.3 | 1252.90 | 1211.10 |
銀 | 19.57 | 19.67 | 跌0.15 | 20.03 | 18.83 |
鉑 | 1361.00 | 1369.00 | 跌5 | 1386.00 | 1343.00 |
鈀 | 723.00 | 729.00 | 跌3 | 736.00 | 709.00 |
2013年12月5日12點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1238.00 | 1239.00 | 跌5.3 | 1252.90 | 1211.10 |
銀 | 19.57 | 19.67 | 跌0.15 | 20.03 | 18.83 |
鉑 | 1361.00 | 1369.00 | 跌5 | 1386.00 | 1343.00 |
鈀 | 723.00 | 729.00 | 跌3 | 736.00 | 709.00 |
延伸閱讀
|