2013年12月4日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1243.95 | 20.8 |
白銀 | 19.69 | 0.56 |
鉑金 | 1371.4 | 11.4 |
鈀金 | 727.7 | 11.2 |
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 投資理財 >> 黃金 >> 正文 |
南財搜索 |
2013年12月4日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1243.95 | 20.8 |
白銀 | 19.69 | 0.56 |
鉑金 | 1371.4 | 11.4 |
鈀金 | 727.7 | 11.2 |
延伸閱讀
|