2013年11月15日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1284.00 | 1285.00 | 跌3.3 | 1290.70 | 1281.80 |
銀 | 20.59 | 20.73 | 跌0.16 | 20.93 | 20.49 |
鉑 | 1445.00 | 1449.00 | 平 | 1462.00 | 1439.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 跌2 | 748.00 | 733.00 |
2013年11月15日17點最新黃金白銀等貴金屬價格走勢
單位:美元/盎司 | |||||
品種 | 買入價 | 賣出價 | 漲跌 | 最高價 | 最低價 |
金 | 1284.00 | 1285.00 | 跌3.3 | 1290.70 | 1281.80 |
銀 | 20.59 | 20.73 | 跌0.16 | 20.93 | 20.49 |
鉑 | 1445.00 | 1449.00 | 平 | 1462.00 | 1439.00 |
鈀 | 735.00 | 741.00 | 跌2 | 748.00 | 733.00 |
延伸閱讀
|