2013年8月1日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14250 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12650 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13040 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12410 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金價格 | 346 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 335 | 元/克 | 純度99.9% |
2013年8月1日香港周生生今日黃金價格,周生生今日金價
市場 | 規格 | 價格 | 單位 | 備注 |
香港黃金價 | 黃金飾品賣出價 | 14250 | HK$/兩 | |
黃金飾品買入價 | 12650 | HK$/兩 | ||
黃金金條賣出價 | 13040 | HK$/兩 | ||
黃金金條買入價 | 12410 | HK$/兩 | ||
內地黃金價 | 足金價格 | 346 | 元/克 | 純度99.0% |
千足金金寶價格 | 335 | 元/克 | 純度99.9% |
延伸閱讀
|