今日金價多少一克_黃金價格今天多少一克05/12
2017-05-12 09:21 現貨之家
南方財富網05月12日訊:今日金價多少一克,今天黃金價格多少錢一克(2017年05月12日)
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 開盤價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金9995 | 274.70 | 0.84↑ | 274.90 | 273.86 | 274.90 | 274.70 | 2017-05-12 |
黃金9999 | 274.60 | 0.34↑ | 274.68 | 274.26 | 274.90 | 273.90 | 2017-05-12 |
黃金T+D | 274.46 | 0.45↑ | 274.44 | 274.01 | 274.71 | 273.65 | 2017-05-12 |
臺兩黃金 | 44484.00 | -59.00↓ | 44563.00 | 44543.00 | 44598.00 | 44436.00 | 2017-05-12 |
香港黃金 | 11361.00 | 1.00↑ | 11361.00 | 11360.00 | 11368.00 | 11357.00 | 2017-05-12 |
注:以上數據僅供參考,請以官方報價為準。
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行