2014年6月16日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 255.87 | 255.87 | 漲1.82 |
99.95% | 255.7 | 255.7 | 漲1.76 |
(南方財富網理財頻道)
2014年6月16日中國黃金市場價格
單位:元/克 | ||||
品名 | 規(guī)格 | 低價 | 高價 | 漲跌 |
黃金 | 99.99% | 255.87 | 255.87 | 漲1.82 |
99.95% | 255.7 | 255.7 | 漲1.76 |
(南方財富網理財頻道)
延伸閱讀
|