2014年5月27日上海黃金交易所收盤行情
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量 | 成交金額 | 持倉量 | 交收量 |
Au9995 | 259.76 | 259.95 | 258 | 258.01 | -1.48 | -0.57% | 259.07 | 3344 | 866353280 | 0 | 0 |
Au9999 | 259.7 | 259.75 | 258.25 | 258.29 | -1.27 | -0.49% | 259.16 | 13428.14 | 3479761456 | 0 | 0 |
Au100g | 261.47 | 261.47 | 255.01 | 259.23 | -0.18 | -0.07% | 259.58 | 34.6 | 8981694 | 0 | 0 |
Au(T+D) | 259.19 | 259.86 | 257.9 | 257.99 | -1.64 | -0.63% | 258.76 | 27456 | 7104520980 | 141102 | 9138 |
Pt9995 | 311.5 | 311.5 | 309.75 | 309.75 | -0.85 | -0.27% | 310.43 | 236 | 73263000 | 0 | 0 |
Ag99.99 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Ag(T+D) | 4110 | 4115 | 4086 | 4088 | -22 | -0.54% | 4096 | 630832 | 2584391292 | 4738070 | 0 |
注:此表的數據由昨日的21:00至2:30和今日的9:00至11:30、13:30至15:30的交易形成。 延期補償費支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。 成交量和成交金額為雙向計量。單位:元 |