2014年4月15日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1302.62 | -24.6 |
白銀 | 19.61 | -0.37 |
鉑金 | 1440.3 | -25.5 |
鈀金 | 794.8 | -14.3 |
2014年4月15日倫敦貴金屬期貨收盤價格
單位:美元/盎司 | ||
品名 | 價格 | 漲跌 |
黃金 | 1302.62 | -24.6 |
白銀 | 19.61 | -0.37 |
鉑金 | 1440.3 | -25.5 |
鈀金 | 794.8 | -14.3 |
延伸閱讀
|