2014年3月28日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
金至尊 | 黃金價格 | 319 | ↓ | 2014-03-28 |
金至尊 | 首飾 | 330 | ↓ | 2014-03-28 |
金至尊 | 鉑金價格 | 478 | - | 2014-03-28 |
(南方財富網理財頻道)
2014年3月28日香港六福珠寶黃金價格
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
金至尊 | 黃金價格 | 319 | ↓ | 2014-03-28 |
金至尊 | 首飾 | 330 | ↓ | 2014-03-28 |
金至尊 | 鉑金價格 | 478 | - | 2014-03-28 |
(南方財富網理財頻道)
延伸閱讀
|