新能源車銷量排行榜2020年11月-11月新能源轎車銷量排行榜
2020-12-22 14:49 南方財富網
2020年11月新能源轎車銷量排行榜 新能源轎車銷量排行榜一覽
2020年11月新能源轎車銷量排行榜完整版出爐了,特斯拉 Model 3本月銷量達到驚人的21604輛,若不是五菱宏光MINIEV以超低價殺入市場,Model 3將直接奪得中國新能源車市場的銷量冠軍,雖然特斯拉有著種種的小問題,但都無法阻礙中國消費者對于這個美國品牌的追捧。
而比亞迪在中國新能源車市場辛勤耕耘多年,卻一直沒有得到消費者的完全認可,秦PRO和秦EV的銷量都極為平淡,若不是漢橫空出世,比亞迪恐怕已經折戟新能源車市場了。
具體排名如下:
2020年11月新能源轎車銷量排行榜 | ||||
排名 | 車型 | 所屬廠商 | 11月銷量 | 1-11月累計 |
1 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱 | 28246 | 87158 |
2 | 特斯拉Model3 | 特斯拉中國 | 21604 | 111645 |
3 | 比亞迪漢 | 比亞迪 | 10105 | 28467 |
4 | 歐拉黑貓 | 長城汽車 | 9463 | 27392 |
5 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 6456 | 31175 |
6 | 廣汽新能源AionS | 廣汽新能源 | 5084 | 40229 |
7 | 本田雅閣混動 | 廣汽本田 | 4827 | 36166 |
8 | 寶駿E100 | 上汽通用五菱 | 4490 | 17493 |
9 | 比亞迪秦EV | 比亞迪 | 4081 | 37908 |
10 | 豐田亞洲龍混動 | 一汽豐田 | 3653 | 31072 |
11 | 寶馬5系新能源 | 華晨寶馬 | 2738 | 23901 |
12 | 小鵬汽車P7 | 小鵬汽車 | 2732 | 11624 |
13 | 比亞迪e2 | 比亞迪 | 2670 | 17320 |
14 | 寶駿E200 | 上汽通用五菱 | 2254 | 12667 |
15 | 大眾帕薩特新能源 | 上汽大眾 | 2164 | 15128 |
16 | 歐拉白貓 | 長城汽車 | 2054 | 5932 |
17 | 別克VELITE6 | 上汽通用別克 | 2048 | 12446 |
18 | 零跑T03 | 零跑汽車 | 1927 | 6850 |
19 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 1818 | 7175 |
20 | 本田INSPIRE混動 | 東風本田 | 1771 | 11955 |
21 | 長安奔奔EV | 長安汽車 | 1728 | 8618 |
22 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 1660 | 4886 |
23 | 豐田凱美瑞混動 | 廣汽豐田 | 1470 | 20720 |
24 | 榮威Ei5 | 上汽集團 | 1380 | 9622 |
25 | 本田享域混動 | 東風本田 | 1320 | 1320 |
26 | 比亞迪秦Pro新能源 | 比亞迪 | 1226 | 10299 |
27 | 新寶駿E300 | 上汽通用五菱 | 1080 | 7202 |
28 | 奧迪A6L新能源 | 一汽-大眾奧迪 | 985 | 4955 |
29 | 榮威ei6 | 上汽集團 | 964 | 8340 |
30 | 幾何A | 幾何汽車 | 948 | 4458 |
31 | 東風風神E70 | 東風乘用車 | 909 | 4018 |
32 | 奇瑞艾瑞澤5e | 奇瑞汽車 | 761 | 1617 |
33 | 啟辰D60新能源 | 東風啟辰 | 696 | 4831 |
34 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 673 | 6390 |
35 | 廣汽豐田iA5 | 廣汽豐田 | 654 | 6121 |
36 | 大眾邁騰GTE | 一汽-大眾 | 517 | 4916 |
37 | 東風風行景逸S50新能源 | 東風風行 | 489 | 712 |
38 | 科萊威CLEVER | 上汽集團 | 467 | 9458 |
39 | 國機智駿GC | 國機智駿 | 465 | 2488 |
40 | 現代索納塔插電混動 | 北京現代 | 436 | 1371 |
41 | 比亞迪e3 | 比亞迪 | 420 | 2563 |
42 | R汽車ER6 | 上汽集團 | 405 | 1910 |
43 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 397 | 3393 |
44 | 大眾寶來·純電 | 一汽-大眾 | 378 | 5196 |
45 | 江淮iC5 | 江淮汽車 | 367 | 1525 |
46 | 沃爾沃S90新能源 | 沃爾沃亞太 | 336 | 2122 |
47 | 大眾高爾夫·純電 | 一汽-大眾 | 321 | 4595 |
48 | 凌寶BOX | 吉麥新能源 | 274 | 508 |
49 | 大眾朗逸純電 | 上汽大眾 | 228 | 1944 |
50 | 江鈴易至EV3 | 江鈴集團新能源 | 212 | 2928 |
51 | 海馬愛尚電動 | 海馬汽車 | 207 | 257 |
52 | 豐田雷凌雙擎E+ | 廣汽豐田 | 176 | 4111 |
53 | 比亞迪e1 | 比亞迪 | 168 | 1551 |
54 | 東風富康ES500 | 東風汽車 | 167 | 179 |
55 | 江淮iEV6E | 江淮汽車 | 165 | 1671 |
56 | 零跑S01 | 零跑汽車 | 105 | 666 |
57 | 名爵6新能源 | 上汽集團 | 103 | 703 |
58 | 沃爾沃S60新能源 | 沃爾沃亞太 | 102 | 456 |
59 | 起亞K3新能源 | 東風悅達起亞 | 95 | 1161 |
60 | 雷丁i3 | 雷丁 | 87 | 1004 |
61 | 東風富康e愛麗舍 | 神龍汽車 | 81 | 185 |
62 | 歐拉iQ | 長城汽車 | 75 | 820 |
63 | 現代菲斯塔純電動 | 北京現代 | 61 | 1298 |
64 | 雷丁i5 | 雷丁 | 54 | 1388 |
65 | 凱翼E5EV | 凱翼汽車 | 27 | 167 |
66 | 領克03新能源 | 領克 | 21 | 317 |
67 | 日產軒逸純電 | 東風日產 | 14 | 4045 |
68 | 起亞K5新能源 | 東風悅達起亞 | 13 | 414 |
69 | 現代領動插電混動 | 北京現代 | 5 | 125 |
70 | 長安歐尚尼歐Ⅱ | 長安汽車 | 1 | 1 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
相關導讀