今日全國玉米價格一覽表 2020年10月21日玉米價格新行情
2020-10-21 17:13 南方財富網
2020年10月21日全國玉米價格最新行情預測走勢監測顯示:2020年10月21日全國玉米均價2368.97元/噸,昨日均價2372.23元/噸,較昨日下跌3.26元/噸不等,比昨日跌幅0.14%。
2020年10月21日全國玉米價格最新行情各地區報價統計表:
報價地區 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 2167.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
天津市 | 2480.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
河北省 | 2443.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
山西省 | 2411.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
內蒙古 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
遼寧省 | 2329.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
吉林省 | 2228.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
黑龍江省 | 2174.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
上海市 | 2347.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
江蘇省 | 2426.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
浙江省 | 2679.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
安徽省 | 2403.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
福建省 | 2548.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
江西省 | 2280.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
山東省 | 2265.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
河南省 | 2342.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
湖北省 | 2416.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
湖南省 | 2459.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
廣東省 | 2206.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
廣西 | 2369.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
海南省 | 2730.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
重慶市 | 2331.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
四川省 | 2427.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
貴州省 | 2376.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
云南省 | 2498.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
陜西省 | 2453.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
甘肅省 | 2353.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
青海省 | 2037.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
寧夏 | 2500.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
新疆 | 2352.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年10月21日 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌