1美元等于多少人民幣?人民幣兌美元今日匯率走勢(shì)(6.23)
2020-06-23 14:43 互聯(lián)網(wǎng)
1美元等于多少人民幣?人民幣兌美元今日匯率走勢(shì) 人民幣對(duì)美元匯率是多少?(6.23)
貨幣名稱(chēng) | 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) | 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) | 中行折算價(jià) | 發(fā)布日期 | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋迪拉姆 | 185.7 | 199.5 | 192.93 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
澳大利亞元 | 487.88 | 472.72 | 491.47 | 493.65 | 483.28 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
巴西里亞爾 | 129.16 | 146.65 | 133.2 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
加拿大元 | 521.45 | 504.99 | 525.3 | 527.62 | 520.34 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
瑞士法郎 | 743.48 | 720.54 | 748.7 | 751.91 | 744.05 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
丹麥克朗 | 106.42 | 103.14 | 107.28 | 107.79 | 106.2 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
歐元 | 793.94 | 769.27 | 799.79 | 802.36 | 792.09 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
英鎊 | 879.74 | 852.41 | 886.22 | 890.14 | 874.63 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
港幣 | 91.02 | 90.3 | 91.38 | 91.38 | 91.44 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
印尼盧比 | 0.0481 | 0.0519 | 0.0502 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
印度盧比 | 8.7679 | 9.8872 | 9.2794 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
日元 | 6.5887 | 6.384 | 6.6372 | 6.6474 | 6.634 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
韓國(guó)元 | 0.5831 | 0.5626 | 0.5877 | 0.6093 | 0.5845 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
澳門(mén)元 | 88.47 | 85.5 | 88.82 | 91.78 | 88.68 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
林吉特 | 162.26 | 163.73 | 165.82 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
挪威克朗 | 73.5 | 71.24 | 74.1 | 74.45 | 73.31 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
新西蘭元 | 456.58 | 442.49 | 459.78 | 466.11 | 453.64 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
菲律賓比索 | 14.02 | 13.54 | 14.18 | 14.82 | 14.14 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
盧布 | 10.2 | 9.57 | 10.28 | 10.67 | 10.19 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
沙特里亞爾 | 183.15 | 193.63 | 188.88 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
瑞典克朗 | 75.2 | 72.88 | 75.8 | 76.16 | 74.85 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
新加坡元 | 506.09 | 490.48 | 509.65 | 512.19 | 506.72 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
泰國(guó)銖 | 22.73 | 22.03 | 22.91 | 23.64 | 22.83 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
土耳其里拉 | 102.82 | 97.78 | 103.64 | 119 | 103.45 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
新臺(tái)幣 | 23.06 | 24.98 | 23.9 | 2020-06-23 | 08:49:36 | ||
美元 | 705.52 | 699.78 | 708.51 | 708.51 | 708.65 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
南非蘭特 | 40.72 | 37.6 | 41 | 44.2 | 40.69 | 2020-06-23 | 08:49:36 |
相關(guān)閱讀
- 1美元等于多少人民幣?人民幣兌美元今日匯率
- 2020端午高速免費(fèi)嗎?今年端午節(jié)放假安排 2
- 端午放假安排2020通知 2020年端午股市放假
- 2020年全年高速免費(fèi)時(shí)間表 端午節(jié)高速免不
- 端午節(jié)股市放假幾天?2020全年股市休市安排
- 山東2020年退休人員漲工資 養(yǎng)老金調(diào)整新消
- 山東省養(yǎng)老金上調(diào)細(xì)則出了嗎?2020山東養(yǎng)老
- 今年江西養(yǎng)老金上調(diào)多少?2020江西省養(yǎng)老金
- 天津市中人養(yǎng)老金補(bǔ)發(fā)怎么計(jì)算?2020天津中
- 2020端午節(jié)怎么放假 2020年端午節(jié)高速免費(fèi)
官方微信
數(shù)據(jù)專(zhuān)區(qū)
- 國(guó)慶放假安排2019高速免費(fèi) 2019國(guó)慶放假安排
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),3月5日美元兌人民
- 全國(guó)GDP十強(qiáng)排名公布:廣東30年穩(wěn)坐第 一 上
- 【生豬價(jià)格今日豬價(jià)】1月24日全國(guó)生豬價(jià)格新
- 【個(gè)人所得稅稅率表2019】工資2019個(gè)稅稅率表
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月18日美元兌人
- 英鎊兌人民幣今日匯率走勢(shì)-12月12日英鎊兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月12日美元兌人
- 美元兌人民幣今日匯率走勢(shì),12月10日美元兌人
- 2018年-2019年新個(gè)稅稅率表-工資超過(guò)5000元個(gè)
48小時(shí)排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線(xiàn)|2018高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 大
- 2016年韓國(guó)化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國(guó)
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 【2016全國(guó)城市平均工資排行榜】全國(guó)34個(gè)主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
- 2015年全年日歷表 羊年日歷模板打印版
- 資源稅稅目稅率表改革7月1日起實(shí)施 2016年資
- 2014中國(guó)快遞公司排名
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌