4月份玉米多少錢一斤?2020年4月15日全國玉米價格表
2020-04-15 11:21 互聯網
4月份玉米多少錢一斤?2020年04月15日,今日全國玉米均價為2030元/噸,較昨日下跌9元/噸。玉米價格前五:云南省2312元/噸、重慶市2225元/噸、四川省2203元/噸、湖南省2191元/噸、福建省2175元/噸;玉米價格后五:西藏自治區1850元/噸、黑龍江省1857元/噸、吉林省1874元/噸、內蒙古自治區1905元/噸、北京市1915元/噸。
2020年4月15日全國玉米價格表
區域 | 省 市 | 04-15 | 04-14 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2076 | 2056 | 20 | -6 |
山東省 | 1978 | 1983 | -5 | 6 | |
浙江省 | 2080 | 2134 | -54 | -20 | |
江西省 | 2061 | 2061 | 0 | -45 | |
福建省 | 2175 | 2150 | 25 | 35 | |
江蘇省 | 2012 | 1973 | 39 | -77 | |
上海市 | 2139 | 2100 | 39 | 19 | |
西北 | 新疆 | 2000 | 2005 | -5 | -58 |
陜西省 | 2074 | 2123 | -49 | 11 | |
甘肅省 | 1945 | 1966 | -21 | 31 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
寧夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 2012 | 2030 | -18 | 5 |
湖南省 | 2191 | 2143 | 48 | 65 | |
湖北省 | 2039 | 2062 | -23 | -109 | |
華北 | 北京市 | 1915 | 1900 | 15 | 15 |
天津市 | 1999 | 1980 | 19 | 4 | |
山西省 | 2006 | 2006 | 0 | 52 | |
河北省 | 1947 | 1976 | -29 | -3 | |
內蒙古 | 1905 | 1965 | -60 | -13 | |
華南 | 廣 西 | 2105 | 2140 | -35 | 19 |
廣東省 | 2012 | 2070 | -58 | -48 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 1972 | 1934 | 38 | 38 |
黑龍江 | 1857 | 1900 | -43 | -31 | |
吉林省 | 1874 | 1872 | 2 | 14 | |
西南 | 四川省 | 2203 | 2141 | 62 | 88 |
貴州省 | 2084 | 2084 | 0 | -16 | |
云南省 | 2312 | 2278 | 34 | 71 | |
重慶市 | 2225 | 2300 | -75 | 49 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌