2020年3月28日玉米價格多少?今日玉米價格行情
2020-03-28 15:29 互聯(lián)網(wǎng)
2020年3月28日玉米價格多少?今日玉米價格行情
2020年3月28日,今日全國玉米均價為2009元/噸,較昨日上漲12元/噸! 玉米價格前五為:四川省2209元/噸、貴州省2200元/噸、云南省2181元/噸、廣西壯族自治區(qū)2170元/噸、湖南省2169元/噸; 玉米價格后五:黑龍江省1798元/噸、吉林省1827元/噸、西藏1850元/噸、內蒙古自治區(qū)1853元/噸、河北省1895元/噸!
區(qū)域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1984 | 2000 | -16 | 12 |
山東省 | 1921 | 1933 | -12 | -3 | |
浙江省 | 2030 | 1982 | 48 | -120 | |
江西省 | 2100 | 2051 | 49 | 102 | |
福建省 | 2114 | 2154 | -40 | -55 | |
江蘇省 | 2047 | 2044 | 3 | 3 | |
上海市 | 2000 | 2000 | 0 | 35 | |
西北 | 新疆 | 1905 | 1964 | -59 | -53 |
陜西省 | 2009 | 2004 | 5 | 3 | |
甘肅省 | 1905 | 1887 | 18 | -33 | |
青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
寧夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 1965 | 1979 | -14 | -6 |
湖南省 | 2169 | 2103 | 66 | 69 | |
湖北省 | 2134 | 2096 | 38 | 75 | |
華北 | 北京市 | 1952 | 1952 | 0 | 35 |
天津市 | 1909 | 1915 | -6 | -51 | |
山西省 | 1941 | 1938 | 3 | 20 | |
河北省 | 1895 | 1911 | -16 | -37 | |
內蒙古 | 1853 | 1853 | 0 | 53 | |
華南 | 廣 西 | 2170 | 2095 | 75 | 37 |
廣東省 | 2010 | 1971 | 39 | -16 | |
海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 1921 | 1926 | -5 | 34 |
黑龍江 | 1798 | 1838 | -40 | 72 | |
吉林省 | 1827 | 1835 | -8 | 25 | |
西南 | 四川省 | 2209 | 2116 | 93 | 25 |
貴州省 | 2200 | 2300 | -100 | 0 | |
云南省 | 2181 | 2260 | -79 | 8 | |
重慶市 | 1990 | 1993 | -3 | -35 |
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌