2020個人所得稅稅率表(附原文)
2020-03-09 14:39 互聯網
2020個人所得稅稅率表(附原文)
一、稅率表
居民個人綜合所得適用個人所得稅稅率表
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
(注1:本表所稱全年應納稅所得額是指依照本法第六條的規定,居民個人取得綜合所得以每一納稅年度收入額減除費用六萬元以及專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除后的余額。
注2:非居民個人取得工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得和特許權使用費所得,依照本表按月換算后計算應納稅額。)
經營所得適用個人所得稅稅率表
級數 | 全年應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過30000元的 | 5 | 0 |
2 | 超過30000元至90000元的部分 | 10 | 1500 |
3 | 超過90000元至300000元的部分 | 20 | 10500 |
4 | 超過300000元至500000元的部分 | 30 | 40500 |
5 | 超過500000元的部分 | 35 | 65500 |
(注:本表所稱全年應納稅所得額是指依照本法第六條的規定,以每一納稅年度的收入總額減除成本、費用以及損失后的余額。)
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌