2020新個人所得稅稅率表 工資、薪金所得個人所得稅怎么算?
2020-02-07 11:41 互聯網
2020新個人所得稅稅率表 工資、薪金所得個人所得稅怎么算?
新個稅法實施以來,個稅起征點上調至5000元,個人所得稅稅率表也有所改變,工資個稅是廣大人民群眾比較關注的問題,那么工資、薪金所得個人所得稅稅率表如何?
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45 | 181920 |
工資、薪金所得個人所得稅稅率表
工資、薪金所得,適用七級超額累進稅率,稅率為百分之三(3%)至百分之四十五(45%)。
說明:
1、本表含稅級距中應納稅所得額,是指每月收入金額 - 各項社會保險金(五險一金) - 起征點5000元(外籍5000元)的余額。
2、含稅級距適用于由納稅人負擔稅款的工資、薪金所得;不含稅級距適用于由他人(單位)代付稅款的工資、薪金所得。
級數 | 累計預扣預繳應納稅所得額 | 預扣率(%) | 速算扣除數 |
---|---|---|---|
1 | 不超過36,000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過36,000元至144,000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144,000元至300,000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300,000元至420,000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420,000元至660,000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660,000元至960,000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960,000元的部分 | 45 |
181920 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌