今日豆粕價格走勢:2020年02月1日四川省豆粕價格行情走勢匯總
2020-02-01 12:50 互聯網
四川省 2020-02-01 價格信息 | ||||
地級市 | 02-01 | 01-31 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|
成都市 | 3245 | 3140 | 105 | 100 |
自貢市 | 3320 | 3320 | 0 | 0 |
攀枝花市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
瀘州市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
德陽市 | 3000 | 3280 | -280 | -110 |
綿陽市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
廣元市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
遂寧市 | 3135 | 3135 | 0 | 0 |
內江市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
樂山市 | 3300 | 3300 | 0 | 0 |
南充市 | 3180 | 3180 | 0 | 0 |
眉山市 | 2990 | 3240 | -250 | -240 |
宜賓市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
廣安市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
達州市 | 3100 | 3100 | 0 | 0 |
雅安市 | 2890 | 2890 | 0 | 0 |
巴中市 | 3600 | 3600 | 0 | 0 |
資陽市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 |
阿壩 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
甘孜 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
涼山 | 3350 | 3350 | 0 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌