2019年9月16日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-09-16 16:40 互聯網
區域 | 省 市 | 09-16 | 09-15 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 2074 | 2101 | -27 | 81 |
山東省 | 2045 | 2025 | 20 | 21 | |
浙江省 | 2050 | 2050 | 0 | 0 | |
江西省 | 2052 | 2052 | 0 | 52 | |
福建省 | 2125 | 2100 | 25 | 66 | |
江蘇省 | 2083 | 2035 | 48 | 19 | |
上海市 | 2042 | 2042 | 0 | 42 | |
西北 | 新疆 | 1825 | 1815 | 10 | -47 |
陜西省 | 2095 | 2095 | 0 | 76 | |
甘肅省 | 1993 | 1960 | 33 | 14 | |
青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
寧夏 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | |
華中 | 河南省 | 2023 | 2037 | -14 | -21 |
湖南省 | 2156 | 2140 | 16 | 8 | |
湖北省 | 1953 | 1983 | -30 | -42 | |
華北 | 北京市 | 1810 | 1870 | -60 | -200 |
天津市 | 2038 | 2012 | 26 | 76 | |
山西省 | 2142 | 2115 | 27 | 64 | |
河北省 | 2045 | 2051 | -6 | 10 | |
內蒙古 | 1910 | 1910 | 0 | -3 | |
華南 | 廣 西 | 2103 | 2063 | 40 | 47 |
廣東省 | 2040 | 2040 | 0 | 32 | |
海南省 | 2040 | 2010 | 30 | 0 | |
東北 | 遼寧省 | 1945 | 1937 | 8 | -1 |
黑龍江 | 1875 | 1777 | 98 | 125 | |
吉林省 | 1881 | 1875 | 6 | 62 | |
西南 | 四川省 | 2059 | 2075 | -16 | 69 |
貴州省 | 2220 | 2140 | 80 | 100 | |
云南省 | 2222 | 2255 | -33 | -45 | |
重慶市 | 2050 | 2065 | -15 | 0 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌