2019年5月31日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-05-31 15:48 萬家熱線
區域 | 省市 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 1983 | 1962.00 | 21 | 19.00 |
山東省 | 1950 | 1937.00 | 13 | 45.00 | |
浙江省 | 2090 | 2093.00 | -3 | 160.00 | |
江西省 | 2065 | 1931.00 | 134 | 155.00 | |
福建省 | 2086 | 2111.00 | -25 | 31.00 | |
江蘇省 | 2030 | 2069.00 | -39 | 17.00 | |
上海市 | 1990 | 1950.00 | 40 | -10.00 | |
西北 | 新疆 | 1842 | 1864.00 | -22 | 45.00 |
陜西省 | 1910 | 1953.00 | -43 | 25.00 | |
甘肅省 | 1922 | 1892.00 | 30 | 155.00 | |
青海省 | 2080 | 2080.00 | 0 | 0.00 | |
寧夏 | 1950 | 1950.00 | 0 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 1935 | 1936.00 | -1 | 12.00 |
湖南省 | 2208 | 2152.00 | 56 | 82.00 | |
湖北省 | 1915 | 1896.00 | 19 | -45.00 | |
華北 | 北京市 | 2070 | 2070.00 | 0 | 412.00 |
天津市 | 1684 | 1684.00 | 0 | 4.00 | |
山西省 | 1882 | 1888.00 | -6 | 17.00 | |
河北省 | 1903 | 1904.00 | -1 | 3.00 | |
內蒙古 | 1838 | 1826.00 | 12 | 15.00 | |
華南 | 廣西 | 2044 | 2045.00 | -1 | 8.00 |
廣東省 | 1981 | 2018.00 | -37 | 51.00 | |
海南省 | 2070 | 2160.00 | -90 | 0.00 | |
東北 | 遼寧省 | 1908 | 1919.00 | -11 | 43.00 |
黑龍江省 | 1726 | 1723.00 | 3 | -4.00 | |
吉林省 | 1791 | 1774.00 | 17 | 42.00 | |
西南 | 四川省 | 2067 | 2066.00 | 1 | 46.00 |
貴州省 | 2118 | 2035.00 | 83 | -112.00 | |
云南省 | 2100 | 2100.00 | 0 | 0.00 | |
重慶市 | 2045 | 2180.00 | -135 | 18.00 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌