澳元兌換人民幣匯率|4月10日澳元兌換人民幣今日匯率一覽表
2019-04-10 08:17 至誠財經網
各大銀行澳元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100澳元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-04-10 08:00:04(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 478.24 | 462.01 | 481.51 | 476.83 | 480.34 | 2019-04-10 07:29:31 |
工商銀行 | 463.15 | 480.33 | 476.79 | 480.33 | 2019-04-10 08:00:01 | |
農業銀行 | 478.30 | 461.08 | 476.38 | 480.21 | 2019-04-10 07:41:04 | |
招商銀行 | 461.34 | 480.23 | 476.41 | 480.23 | 2019-04-10 08:00:28 | |
交通銀行 | 463.70 | 480.69 | 477.35 | 480.69 | 2019-04-09 21:59:06 | |
光大銀行 | 461.1557 | 480.2908 | 476.4638 | 480.2908 | 2019-04-09 23:31:00 | |
浦發銀行 | 478.40 | 463.09 | 480.08 | 476.72 | 480.08 | 2019-04-10 08:00:01 |
建設銀行 | 463.15 | 480.37 | 476.79 | 480.37 | 2019-04-10 07:54:02 | |
興業銀行 | 461.82 | 480.48 | 476.66 | 480.48 | 2019-04-10 07:49:34 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌