2018年12月11日豆粕價格 全國豆粕價格今日價格市場走勢預測
2018-12-11 15:43 生豬價格網
區域 | 省市 | 2018-12-11 | 2018-12-10 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 3286 | 3289 | -3.00 | -80.00 |
山東省 | 3332 | 3334 | -2.00 | -65.00 | |
浙江省 | 3327 | 3342 | -15.00 | -156.00 | |
江西省 | 3452 | 3446 | 6.00 | -34.00 | |
福建省 | 3154 | 3164 | -10.00 | -80.00 | |
江蘇省 | 3284 | 3311 | -27.00 | -53.00 | |
上海市 | 3020 | 3083 | -63.00 | -380.00 | |
西北 | 新疆 | 3743 | 3784 | -41.00 | -105.00 |
陜西省 | 3414 | 3398 | 16.00 | 4.00 | |
甘肅省 | 3623 | 3631 | -8.00 | -53.00 | |
青海省 | 3200 | 3200 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 4150 | 4150 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 3370 | 3381 | -11.00 | -74.00 |
湖南省 | 3442 | 3361 | 81.00 | -141.00 | |
湖北省 | 3312 | 3322 | -10.00 | -123.00 | |
華北 | 北京市 | 3219 | 3308 | -89.00 | -125.00 |
天津市 | 3207 | 3231 | -24.00 | -109.00 | |
山西省 | 3348 | 3342 | 6.00 | -68.00 | |
河北省 | 3278 | 3296 | -18.00 | -85.00 | |
內蒙古 | 3223 | 3227 | -4.00 | -52.00 | |
華南 | 廣西 | 3357 | 3412 | -55.00 | 2.00 |
廣東省 | 3283 | 3304 | -21.00 | -156.00 | |
海南省 | 3331 | 3334 | -3.00 | -110.00 | |
東北 | 遼寧省 | 3293 | 3299 | -6.00 | -157.00 |
黑龍江省 | 3568 | 3513 | 55.00 | 39.00 | |
吉林省 | 3514 | 3520 | -6.00 | -3.00 | |
西南 | 四川省 | 3528 | 3537 | -9.00 | -54.00 |
貴州省 | 3712 | 3800 | -88.00 | 88.00 | |
云南省 | 3663 | 3680 | -17.00 | -41.00 | |
重慶市 | 3432 | 3395 | 37.00 | 128.00 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌