周大福黃金價格今天多少一克?周大福今日金價查詢(4月3日)
2016-04-03 09:58 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | - | 2016-04-02 |
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | - | 2016-04-01 |
周大福 | 黃金價格 | 318.0 | ↓ | 2016-03-31 |
周大福 | 黃金價格 | 325.0 | ↑ | 2016-03-30 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-29 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-28 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-26 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | - | 2016-03-25 |
周大福 | 黃金價格 | 320.0 | ↓ | 2016-03-24 |
周大福 | 黃金價格 | 326.0 | ↑ | 2016-03-23 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行