今日人民幣外匯牌價查詢|1月25日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2016-01-25 09:06 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
今日人民幣外匯牌價查詢|1月25日中國銀行人民幣外匯牌價查詢一覽表,最新2016年中國銀行人民幣外匯牌價一覽表,南方財富網小編為您提供最新人民幣外匯牌價查詢
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 458.16 | 444 | 462.76 | 462.76 | 459.76 |
巴西里亞爾 | 154.22 | 168.68 | 158.25 | ||
加拿大元 | 463.51 | 449.2 | 467.23 | 467.23 | 459.57 |
瑞士法郎 | 644.98 | 625.08 | 649.52 | 649.52 | 651.15 |
丹麥克朗 | 94.82 | 91.89 | 95.58 | 95.58 | 95.59 |
歐元 | 706.87 | 685.02 | 713.97 | 713.97 | 712.16 |
英鎊 | 934.81 | 905.96 | 941.37 | 941.37 | 933.52 |
港幣 | 84.18 | 83.51 | 84.5 | 84.5 | 83.96 |
印尼盧比 | 0.0458 | 0.049 | 0.0474 | ||
日元 | 5.521 | 5.3503 | 5.5764 | 5.5764 | 5.5778 |
韓國元 | 0.5471 | 0.5273 | 0.5515 | 0.5721 | 0.5464 |
澳門元 | 81.92 | 79.17 | 82.23 | 84.87 | 81.82 |
林吉特 | 154.05 | 155.13 | 151.32 | ||
挪威克朗 | 74.99 | 72.67 | 75.59 | 75.59 | 74.78 |
新西蘭元 | 424.11 | 411.02 | 427.09 | 429.64 | 428.3 |
菲律賓比索 | 13.72 | 13.3 | 13.84 | 14.26 | 13.75 |
盧布 | 8.38 | 7.86 | 8.44 | 8.44 | 7.98 |
瑞典克朗 | 76.37 | 74.02 | 76.99 | 76.99 | 76.74 |
新加坡元 | 458.62 | 444.47 | 461.84 | 461.84 | 458.27 |
泰國銖 | 18.1 | 17.54 | 18.24 | 18.8 | 18.17 |
新臺幣 | 18.9 | 20.26 | 19.58 | ||
美元 | 656.48 | 651.22 | 659.12 | 659.12 | 655.72 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數據
頻
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行