今日股市停復牌公告-2016年1月6日深滬股市停復牌公告一覽表
2016-01-06 11:00 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
今日股市停復牌公告-2016年1月6日深滬股市停復牌公告一覽表,2016最新今日股市停復牌公告,南方財富網小編為您提供最新今日股市停復牌公告查詢
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
002312 | 三泰控股 | 2016-1-6 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002340 | 格林美 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-6 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
002452 | 長高集團 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-6 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
002468 | 艾迪西 | 2016-1-6 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002575 | 群興玩具 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-6 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
002770 | 科迪乳業 | 2016-1-6 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
300195 | 長榮股份 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-6 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
300281 | 金明精機 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-6 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
101523 | 國債1523 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-7 09:30 | 停牌1天 | 續發行招標日 |
150303 | 創業股A | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-7 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 |
150304 | *創業股B | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-7 10:30 | 1天1小時 | 重大事項 |
600781 | 輔仁藥業 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-6 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
19523 | 15國債23 | 2016-1-6 09:30 | 2016-1-7 09:30 | 停牌1天 | 續發行 |
更多股市停復牌公告相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行