今日人民幣外匯牌價查詢|10月27日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-10-27 09:57 南方財富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 458.69 | 444.53 | 461.91 | 461.91 | 459.27 |
巴西里亞爾 | 156.12 | 170.76 | 163.77 | ||
加拿大元 | 480.64 | 465.8 | 484.5 | 484.5 | 482.09 |
瑞士法郎 | 643.59 | 623.72 | 648.75 | 648.75 | 648.97 |
丹麥克朗 | 93.72 | 90.83 | 94.48 | 94.48 | 93.83 |
歐元 | 699.62 | 678.03 | 704.54 | 704.54 | 700.5 |
英鎊 | 971.83 | 941.84 | 978.65 | 978.65 | 973.29 |
港幣 | 81.81 | 81.15 | 82.12 | 82.12 | 82 |
印尼盧比 | 0.045 | 0.0482 | 0.0466 | ||
日元 | 5.2403 | 5.0786 | 5.2771 | 5.2771 | 5.2438 |
韓國元 | 0.5598 | 0.5395 | 0.5642 | 0.5853 | 0.5591 |
澳門元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.39 | 79.58 |
林吉特 | 152.08 | 153.14 | 150.83 | ||
挪威克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.51 | 75.71 |
新西蘭元 | 429.13 | 415.89 | 432.15 | 434.73 | 429.14 |
菲律賓比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.62 |
盧布 | 10.04 | 9.42 | 10.12 | 10.12 | 10.21 |
瑞典克朗 | 74.36 | 72.07 | 74.96 | 74.96 | 74.7 |
新加坡元 | 455.12 | 441.08 | 458.32 | 458.32 | 454.57 |
泰國銖 | 17.78 | 17.23 | 17.92 | 18.47 | 17.85 |
新臺幣 | 18.93 | 20.29 | 19.6 | ||
美元 | 633.98 | 628.9 | 636.52 | 636.52 | 635.49 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網(wǎng)數(shù)據(jù)頻道
相關閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行