今日人民幣外匯牌價查詢|10月15日中國銀行人民幣外匯牌價查詢
2015-10-15 13:29 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 |
澳大利亞元 | 462.92 | 448.64 | 466.18 | 466.18 | 463.72 |
巴西里亞爾 | 159.82 | 174.8 | 166.54 | ||
加拿大元 | 489.05 | 473.95 | 492.97 | 492.97 | 490.82 |
瑞士法郎 | 665.14 | 644.6 | 670.48 | 670.48 | 668.39 |
丹麥克朗 | 97.11 | 94.11 | 97.89 | 97.89 | 97.51 |
歐元 | 725.04 | 702.67 | 730.14 | 730.14 | 726.94 |
英鎊 | 977.56 | 947.39 | 984.42 | 984.42 | 981.04 |
港幣 | 81.68 | 81.02 | 81.99 | 81.99 | 81.81 |
印尼盧比 | 0.046 | 0.0494 | 0.0477 | ||
日元 | 5.308 | 5.1442 | 5.3452 | 5.3452 | 5.3316 |
韓國元 | 0.5565 | 0.5364 | 0.5609 | 0.5819 | 0.5581 |
澳門元 | 79.4 | 76.74 | 79.71 | 82.26 | 79.52 |
林吉特 | 153.79 | 154.87 | 153.44 | ||
挪威克朗 | 78.15 | 75.73 | 78.77 | 78.77 | 78.48 |
新西蘭元 | 431.38 | 418.07 | 434.42 | 437.01 | 431.97 |
菲律賓比索 | 13.8 | 13.38 | 13.92 | 14.34 | 13.87 |
盧布 | 10.1 | 9.48 | 10.18 | 10.18 | 10.14 |
瑞典克朗 | 77.81 | 75.41 | 78.43 | 78.43 | 78.13 |
新加坡元 | 459.52 | 445.34 | 462.74 | 462.74 | 460.45 |
泰國銖 | 17.95 | 17.39 | 18.09 | 18.65 | 18.03 |
新臺幣 | 18.95 | 20.31 | 19.63 | ||
美元 | 633.02 | 627.95 | 635.56 | 635.56 | 634.02 |
更多人民幣外匯牌價相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行