今日股市停復牌公告-2015年9月29日深滬股市停復牌公告一覽表
2015-09-29 10:20 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
000672 | 上峰水泥 | 2015-9-29 09:30 | 2015-9-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
000927 | *ST夏利 | 2015-9-29 09:30 | 停牌 | 股價異動 | |
000938 | 紫光股份 | 2015-9-29 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000980 | 金馬股份 | 2015-9-29 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002399 | 海普瑞 | 2015-9-29 09:30 | 2015-9-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
002553 | 南方軸承 | 2015-9-29 09:30 | 2015-9-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
300410 | 正業科技 | 2015-9-29 09:30 | 2015-9-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
300427 | 紅相電力 | 2015-9-29 09:30 | 2015-9-29 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
600219 | 南山鋁業 | 2015-9-29 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600237 | 銅峰電子 | 2015-9-29 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 |
更多股市停復牌公告相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行