今日股市停復牌公告-2015年9月23日深滬股市停復牌公告一覽表
2015-09-23 09:59 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
證券代碼 | 證券簡稱 | 停牌時間 | 復牌時間 | 期限 | 停牌原因 |
000716 | 黑芝麻 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002036 | 漢麻產業 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 臨時停牌 | |
002349 | 精華制藥 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 臨時停牌 | |
300059 | 東方財富 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 臨時停牌 | |
300129 | 泰勝風能 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 臨時停牌 | |
300145 | 南方泵業 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 臨時停牌 | |
300162 | 雷曼股份 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 臨時停牌 | |
000514 | 渝 開 發 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000603 | 盛達礦業 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
000665 | 湖北廣電 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
000892 | *ST星美 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
002512 | 達華智能 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002527 | 新時達 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-23 09:30 | 取消停牌 | 重大事項 |
002548 | 金新農 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
002739 | 萬達院線 | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
150156 | 中銀互B | 2015-9-23 09:30 | 停牌 | 重大事項 | |
600207 | 安彩高科 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-24 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
600522 | 中天科技 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-24 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
600547 | 山東黃金 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-24 09:30 | 停牌1天 | 重大事項未公告 |
600075 | 新疆天業 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-23 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
600315 | 上海家化 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600579 | 天華院 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600604 | 市北高新 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600649 | 城投控股 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-23 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
600781 | 輔仁藥業 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 擬籌劃重大資產重組 | |
600865 | 百大集團 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600895 | 張江高科 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
600995 | 文山電力 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 擬籌劃重大資產重組 | |
900902 | 市北B股 | 2015-9-23 09:30 | 今起停牌 | 重大事項未公告 | |
900935 | 陽晨B股 | 2015-9-23 09:30 | 2015-9-23 09:30 | 今起復牌 | 重大事項 |
更多股市停復牌公告相關資訊請關注南方財富網數據頻道
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行