2015年4月新股發行一覽表,16日博濟醫藥新股發行申購一覽表
2015-04-16 13:08 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
2015年4月新股發行一覽表,16日博濟醫藥新股發行申購一覽表 頂格申購需8.37萬
2015年4月16日,滬深兩市將有5只新股上市申購。其中創業板4只,中小板1只。這5只新股分別是普麗盛、鵬輝能源、金石東方、博濟醫藥、易尚展示。
博濟醫藥(300404)
博濟醫藥此次發行總數為1667萬股,網上發行657萬股,發行市盈率22.98倍,申購代碼:300404,申購價格:12.87元,單一帳戶申購上限6500股,申購數量500股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 300404 | 股票簡稱 | 博濟醫藥 |
申購代碼 | 300404 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 12.87 | 發行市盈率 | 22.98 |
市盈率參考行業 | 研究和試驗發展 | 參考行業市盈率 | 68.93 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 2.15 |
網上發行日期 | 2015-04-16 (周四) | 網下配售日期 | 2015-4-16 |
網上發行數量(股) | 6,570,000 | 網下配售數量(股) | 10,100,000 |
老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 16,670,000 | |
申購數量上限(股) | 6,500 | 申購資金上限(萬元) | 8.366 |
頂格申購需配市值(萬元) | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【公司簡介】
臨床研究服務、臨床前研究服務、技術成果轉化服務、其他咨詢服務及臨床前自主研發等,是業內為數不多的能夠提供全方位、一站式CRO服務的新型高新技術企業。
籌集資金將用于的項目 | 序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 藥物評價中心建設項目 | 4688.11 | |
2 | 臨床研究服務網絡擴建項目 | 9125.11 | |
3 | 藥學研究中心擴建項目 | 5636.83 | |
投資金額總計 | 19450.05 | ||
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | 2004.24 | ||
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 90.66% |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行