周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(11月1日)
2016-11-01 15:18 南方財富網
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 348 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 鉑金價格 | 264.42 | ↑ | 2016-11-01 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 358 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13970 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 11330 | ↑ | 2016-11-01 |
周大福 | 金條價格(香港) | 12490 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 金條金價(內地) | 348 | - | 2016-11-01 |
周大福 | 黃金價格 | 348 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 鉑金價格 | 263.53 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 358 | ↑ | 2016-10-31 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 13970 | ↑ | 2016-10-31 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行