人民幣貸款利率表 |
日期:2012-07-06 |
種類 項目 |
年利率% | |
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 5.6 | |
六個月至一年(含) | 6 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.15 | |
三至五年(含) | 6.4 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
具體利率執行情況請咨詢當地工商銀行。 |
(南方財富網利率頻道)
人民幣貸款利率表 |
日期:2012-07-06 |
種類 項目 |
年利率% | |
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 5.6 | |
六個月至一年(含) | 6 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.15 | |
三至五年(含) | 6.4 | |
五年以上 | 6.55 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
具體利率執行情況請咨詢當地工商銀行。 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|