種類 項目 | ||
年利率% | ||
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 6.10 | |
六個月至一年(含) | 6.56 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.65 | |
三至五年(含) | 6.90 | |
五年以上 | 7.05 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
具體利率執行情況請咨詢當地工商銀行。 |
種類 項目 | ||
年利率% | ||
一、短期貸款 |
||
六個月(含) | 6.10 | |
六個月至一年(含) | 6.56 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含) | 6.65 | |
三至五年(含) | 6.90 | |
五年以上 | 7.05 | |
三、貼 現 | 以再貼現利率為下限加點確定 |
具體利率執行情況請咨詢當地工商銀行。 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|