項目 | 年利率(%) | |
一、短期貸款 | ||
六個月以內(含六個月) | 5.85 | |
六個月至一年(含一年) | 6.31 | |
二、中長期貸款 | ||
一至三年(含三年) | 6.40 | |
三至五年(含五年) | 6.65 | |
五年以上 | 6.80 | |
三、貼現 | ||
貼現 | 以再貼利率為下限加點確定 |
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期存款 | 0.44 |
(二)定期存款 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 3.10 |
六個月 | 3.30 |
一年 | 3.50 |
二年 | 4.10 |
三年 | 4.65 |
五年 | 5.10 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 3.10 |
三年 | 3.15 |
五年 | 3.25 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.31 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.935 |
七天 | 1.49 |