新深圳農村商業銀行貸款利率下調一覽
2016-08-16 14:50 南方財富網
項目 | 年利率% | |
短期貸款 | 一年期以內(含一年) | 4.35 |
中長期貸款 | 一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 | |
個人教育貸款 | - | 不論期限按照一年期短期貸款基準利率執行 |
貼現 | - | 以再貼現利率為下限加點確定 |
個人住房公積金貸款 | 五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 | |
罰息利率 | 按借款合同利率加收30%-50% |
南方財富網微信號:south-money
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行