2016 新銀行存款利率:4月1日招商銀行存款基準(zhǔn)利率表
2016-03-30 11:04 南方財(cái)富網(wǎng) m.dnaopenstudio.com
招商銀行個(gè)人儲(chǔ)蓄存款利率表
存期 | 人民幣 |
活期 | 0.3000 |
通知存款 一天 | 0.5500 |
通知存款 七天 | 1.1000 |
整存整取 一個(gè)月 | |
整存整取 三個(gè)月 | 1.3500 |
整存整取 半年 | 1.5500 |
整存整取 一年 | 1.7500 |
整存整取 二年 | 2.2500 |
整存整取 三年 | 2.7500 |
整存整取 五年 | 2.7500 |
零存整取 一年 | 1.3500 |
零存整取 三年 | 1.5500 |
零存整取 五年 | 1.5500 |
整存零取 一年 | 1.3500 |
整存零取 三年 | 1.5500 |
整存零取 五年 | 1.5500 |
存本取息 一年 | 1.3500 |
存本取息 三年 | 1.5500 |
存本取息 五年 | 1.5500 |
招商銀行單位存款利率表
存期 | 人民幣 |
活期 | 0.3000 |
一天通知 | 0.5500 |
七天通知 | 1.1000 |
一個(gè)月 | |
三個(gè)月 | 1.3500 |
半年 | 1.5500 |
一年 | 1.7500 |
二年 | 2.2500 |
三年 | 2.7500 |
五年 | 2.7500 |
外匯存款利率表
存期 | 美元 | 英鎊 | 歐元 | 日元 | 港幣 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 澳大利亞元 | 新加坡元 |
活期 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.0001 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0001 | 0.2375 | 0.0001 |
通知存款 一天 | |||||||||
通知存款 七天 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.0005 | 0.01 | 0.0100 | 0.0005 | 0.2625 | 0.0005 |
整存整取 一個(gè)月 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.10 | 0.0100 | 0.0100 | 1.2400 | 0.0100 |
整存整取 三個(gè)月 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.01 | 0.25 | 0.0500 | 0.0100 | 1.3125 | 0.0100 |
整存整取 半年 | 0.50 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.50 | 0.3000 | 0.0100 | 1.3250 | 0.0100 |
整存整取 一年 | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 0.01 | 0.70 | 0.4000 | 0.0100 | 1.3750 | 0.0100 |
整存整取 二年 | 0.70 | 0.10 | 0.25 | 0.01 | 0.70 | 0.4000 | 0.0100 | 1.4000 | 0.0100 |
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
相關(guān)閱讀
- 2016最新銀行存款利率:4月1日招商銀行存款
- 2016年廈門(mén)銀行存款利率表通知_4月2日廈門(mén)
- 3月30日郵政儲(chǔ)蓄銀行存款利率表查詢(xún)_2016郵
- 最新招商銀行存款利率表查詢(xún)_3月31日招商銀
- 2016年3月30日泉州銀行存款基準(zhǔn)利率表最新
- 北京農(nóng)商銀行存款利率表最新查詢(xún)—2016年北
- 4月2日中國(guó)銀行存款利率表最新查詢(xún)_2016最
- 今日建設(shè)銀行單位存款利率表查詢(xún)(2016.3.2
- 工商銀行存款利率表查詢(xún)2016年3月29日
- 最新央行存款基準(zhǔn)利率表查詢(xún)_2016銀行存款
官方微信
利率專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行