2015年長沙銀行存款利率表查詢
2014-12-22 15:24 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
項 目 | 期 限 | 基準利率 | 調整后執行利率 | |
活 期 | - | 0.35 | 0.42 | |
定期 | 整存整取 | 三個月 | 2.35 | 2.82 |
半年 | 2.55 | 3.06 | ||
一 年 | 2.75 | 3.3 | ||
二 年 | 3.35 | 4.02 | ||
三 年 | 4 | 4.8 | ||
五 年 | - | 5.225 | ||
零存整取 | 一 年 | - | 2.82 | |
整存零取 | 三 年 | - | 3.06 | |
定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 | |||
通知存款 | 一 天 | 0.8 | 0.96 | |
七 天 | 1.35 | 1.62 | ||
協定存款 | - | 1.15 | 1.38 |
相關閱讀
官方微信
利率專區
48小時排行