2014年11月建設銀行5年期存款利率查詢
2014-11-25 09:37 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
項目 | 年利率(%) |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.35 |
(二)定期 | |
1.整存整取 | |
三個月 | 2.60 |
半年 | 2.80 |
一年 | 3.00 |
二年 | 3.50 |
三年 | 4.00 |
五年 | 4.25 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.60 |
三年 | 2.80 |
五年 | 2.90 |
3.定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打六折執行 |
二、協定存款 | 1.15 |
三、通知存款 | .年利率% |
一天 | 0.80 |
七天 | 1.35 |
相關閱讀