2014年9月平安銀行存款利率表查詢
2014-09-02 15:32 南方財富網 m.dnaopenstudio.com
一、城鄉居民存款 | 年利率% | |
(一) 活期存款 | 0.385 | |
(二) 整存整取定期存款 | ||
三個月 | 2.860 | |
半年 | 3.080 | |
一 年 | 3.300 | |
二 年 | 4.125 | |
三 年 | 4.675 | |
五 年 | 5.225 | |
(三) 零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一 年 | 2.860 | |
三 年 | 3.08 | |
五 年 | 3.300 | |
(四)定活兩便 | ||
三個月 | 1.716 | |
半 年 | 1.848 | |
一 年 | 1.980 | |
(五)協定存款 | 1.265 | |
(六)通知存款 | 年利率 | |
一 天 | 0.880 | |
七 天 | 1.485 |
(南方財富網利率頻道)
相關閱讀