項 目 |
年利率(%) |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.385 |
(二)定期 | |
1. 整存整取 | |
三個月 | 2.86 |
半年 | 3.08 |
一年 | 3.30 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.86 |
三年 | 2.90 |
五年 | 3.00 |
3. 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.242 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.880 |
七天 | 1.4445 |
項 目 |
年利率(%) |
一、城鄉居民及單位存款 | |
(一)活期 | 0.385 |
(二)定期 | |
1. 整存整取 | |
三個月 | 2.86 |
半年 | 3.08 |
一年 | 3.30 |
二年 | 3.75 |
三年 | 4.25 |
五年 | 4.75 |
2. 零存整取、整存零取、存本取息 | |
一年 | 2.86 |
三年 | 2.90 |
五年 | 3.00 |
3. 定活兩便 | 按一年以內定期整存整取同檔次利率打6折 |
二、協定存款 | 1.242 |
三、通知存款 | |
一天 | 0.880 |
七天 | 1.4445 |
延伸閱讀
|
要聞導讀
|
||||||||||
|